同邻法拍房-专注深圳法拍房市场 (更新时间:2024/4/25)
 
开拍时间 房产 面积
单价 起拍价 保证金
2024-4-26 深圳市龙岗区龙城街道恒大城市之光大厦2栋2011 39.07 24409元/平 953662.4 95366
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座132【不包含室内财产】 63.08 24572元/平 1550000 310000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋617 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 杨伟城名下深圳市龙岗区布吉镇大芬村东方半岛花园5栋105的房屋 87.96 34920元/平 3071592 300000
2024-4-26 深圳市宝安区宝城中心区N8区金泓凯旋城3栋A座04B房 162.16 62542元/平 10141843.37 2000000
2024-4-26 深圳市南山区湾厦路与花果路交汇处东北万科蛇口公馆4栋3A08 56.79 62684元/平 3559824.36 700000.00
2024-4-26 福田区新洲路东、福中路北黄埔雅苑翠悠园3A-6栋3A-15F 107.57 74338元/平 7996581.69 790000.00
2024-4-26 深圳市福田区彩田路西、红荔路南中银花园新华阁27C 98.39 48205元/平 4742870.27 470000.00
2024-4-26 深圳市龙岗区南湾街道文峰华庭2栋2604 117.08 36650元/平 4291029 850000
2024-4-26 福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-017E 96.57 50138元/平 4841788.03 480000.00
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋743 35.56 63273元/平 2250000 300000
2024-4-26 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园28栋5单元2E号 88.87 38681元/平 3437563.00 340000.00
2024-4-26 深圳市福田区福强路益田花园6栋101 245.55 62533元/平 15355000 1535500
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋623 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋621 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋619 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步单身宿舍503栋742 35.49 61989元/平 2200000 300000
2024-4-26 深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场B栋401 1297.1 33217元/平 43085511.28 4300000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座135【不包含室内财产】 62.81 24678元/平 1550000 310000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座129【不包含室内财产】 72.89 25244元/平 1840000 368000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座123【不包含室内财产】 93.51 21174元/平 1980000 396000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座120【不包含室内财产】 98.77 21565元/平 2130000 426000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座111【不包含室内财产】 70.03 21277元/平 1490000 298000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座112【不包含室内财产】 79.88 21532元/平 1720000 344000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼B座136【不包含室内财产】 63.39 25241元/平 1600000 320000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座135【不包含室内财产】 58.43 25329元/平 1480000 296000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座130【不包含室内财产】 61.19 25658元/平 1570000 314000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座110【不包含室内财产】 68.36 21211元/平 1450000 290000
2024-4-26 深圳市宝安区西乡街道航城大道南侧万象新天商务楼A座101【不包含室内财产】 69.47 21304元/平 1480000 296000
2024-4-26 深圳市龙岗区瑞泽佳园二期6栋2405 89.49 27168元/平 2431237.43 400000.00
2024-4-26 深圳市福田区江苏大厦A1409—-A1418共十套标的(622.62平方米) 622.62 27497元/平 17120000.00 1710000.00
2024-4-26 深圳市宝安区新安街道新城大道西侧德业新城花园B区3号楼101号铺 6065.34 32337元/平 196132717 39000000
2024-4-26 深圳市福田区总工会综合楼附楼12楼西 382.61 28305元/平 10829639 2100000
2024-4-26 深圳市龙华新区民治街道汇隆商务中心一期1517 77.64 53813元/平 4178025.79 600000
2024-4-26 深圳市南山区南油大路东华园缤纷假日豪园F座12F中属黄*娜的50%产权份额 89 14826元/平 1319472 260000
2024-4-26 深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场C座2607房 57.54 36900元/平 2123216.79 420000
2024-4-26 被执行人深圳市金华融投资发展有限公司名下深圳市龙岗区葵涌镇土洋海滨山庄住宅共二层半 271.41 14142元/平 3838171.66 380000.00
2024-4-26 龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道与龙城南路交汇处西南侧金地凯旋广场3栋D座2513房 43.46 24228元/平 1052955.20 105000.00
2024-4-26 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2919号 22.22 23363元/平 519124.08 51912.41
2024-4-26 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2816号 24.19 23363元/平 565149.03 56514.90
2024-4-26 深圳市宝安区沙井街道拾悦里雅居1栋D一单元3002 116.33 30385元/平 3534648.37 700000.00
2024-4-26 不限购精装修深圳市龙华区龙华街道油松村第二配套住宅小区1309号房三房一厅 60 2800元/平 168000.00 50000.00
2024-4-27 深圳市南山区蛇口新街石云村3栋3A房 102.5 50442元/平 5170346 1000000
2024-4-27 深圳市福田区下沙村委公司楼8号5单元802房独立水电过户不限购 168000.00 60000.00
2024-4-27 【不限购】深圳市龙华新区谭罗村二村一巷一号楼102带私家露天花园精装复式楼三室一厅 85 1506元/平 128000.00 50000.00
2024-4-28 深圳市宝安区松岗街道满京华云著花园(一期)1号楼B1座3302号 87.66 42800元/平 3751848 370000
2024-4-28 深圳市南山区华侨城白石州路、六号路东南侧沙河街道汀兰鹭榭花园4栋1-8B号不动产 153.7 80018元/平 12298792.58 2400000
2024-4-28 深圳市宝安区观澜街道四黎公路东侧观湖园A02栋01 339.8 38640元/平 13129953.56 1312995.00
2024-4-28 深圳市宝安区西乡街道西乡大道东南侧天琴阁1栋2座14C 76.37 57234元/平 4370930.03 437000
2024-4-28 【第4次拍卖】深圳市中野实业发展有限公司深圳市罗湖区新世界大厦2922号 19.76 23363元/平 461651.30 46165.13
2024-4-28 深圳市龙华区上岭排新村20号15D房电梯三室一厅 76 1143元/平 86900.00 50000.00
2024-4-28 【不限购】深圳市龙华新区观澜街道办大水坑一村神之181栋903号房 63 822元/平 51800.00 30000.00
2024-4-28 不限购,深圳市龙华区观澜浪漫商城步行街旁大三村359栋 23 1735元/平 39896.00 30000.00
2024-4-28 深圳市龙华区深圳北站片区龙塘村西四巷4号704房上塘地铁口可落户 16 1600元/平 25600.00 30000.00
2024-4-29 深圳市宝安区龙华街道建设东路东南侧东华明珠园1栋3座17C 76.05 37384元/平 2843077.54 300000
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与沙河东路交汇处香山里花园五期1栋A座6B 166.19 77613元/平 12898471.24 1200000.00
2024-4-29 关于拍卖深圳市龙岗区布吉大芬盈翠家园9栋A602 59.12 29878元/平 1766400.00 176640.00
2024-4-29 深圳市龙岗镇416区(牛栏窝地段)千林山居I区32号楼A座2206 78.95 28879元/平 2280012.84 228001.00
2024-4-29 深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座、B座、C座C座20层20C房 174.44 58779元/平 10253408.90 2000000.00
2024-4-29 深圳市龙岗区龙岗镇缤纷世纪公寓B座15E 57.51 18653元/平 1072722.53 107272
2024-4-29 深圳市南山区北环大道与龙珠八路交汇处桃源村三期3栋C-20B号 89.26 57438元/平 5126880.10 510000.00
2024-4-29 深圳市盐田区沙头角海景路西段东埔海景花园11栋2D 73.34 44336元/平 3251602.24 325160.00
2024-4-29 深圳市大鹏新区葵涌街道家天下花园(二期)4栋B座1404 112.09 30227元/平 3388144.67 250000
2024-4-29 深圳市光明区公明中心区长春路东侧、振发路北侧天汇时代花园二期2栋A座2601 88.85 33236元/平 2953061.25 590612
2024-4-29 【不限购】深圳市宝安区龙华部九窝宝龙职工宿舍(龙军花园)第13层三房两厅 103.071 1618元/平 166800.00 50000.00
2024-4-29 深圳市龙华区观澜大水坑社区丹乐小区4号二单元203房带电梯 21 800元/平 16800.00 25000.00
2024-4-29 龙华区大浪街道水围社区华昌路236号B单元403房两室一厅在建华昌路地铁站 38 1042元/平 39600.00 35000.00
2024-4-30 深圳市龙岗区布吉镇上水径村丽湖花园丽丰阁H栋108 64.94 35638元/平 2314331.72 180000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区建设路汇展阁1614的一处不动产 43.36 17113元/平 742000 140000
2024-4-30 深圳市金域九悦花园(北区)2栋B座1702室 124.2 35536元/平 4413537.87 441353
2024-4-30 深圳市龙岗中心城新亚洲花园二区新义苑C3栋8A 138.78 37674元/平 5228398 500000
2024-4-30 深圳市罗湖区东门中路东门天地大厦裙楼S1048 33.13 63072元/平 2089575.36 200000.00
2024-4-30 深圳市龙华区龙华新区民治街道汇隆商务中心一期409 59.84 42353元/平 2534381.98 250000.00
2024-4-30 深圳市福田区福强路北云顶翠峰花园3栋12C、12D 187.42 48289元/平 9050376.86 900000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区布心路与布吉路交界西北丰湖大厦裙楼2049 21.8 10752元/平 234393.6 23000
2024-4-30 深圳市南山区南山街道泛海城市广场1栋B座1707 59.1 35654元/平 2107137.22 400000
2024-4-30 深圳市福田区上步南路玉丰楼B栋B1-1 61.46 29184元/平 1793648.64 170000.00
2024-4-30 深圳市南山区深南路科技工业园科技工业园14栋701 107 58537元/平 6263432 600000
2024-4-30 深圳市罗湖区东湖路东侧彩世界家园4栋C座18C房 88.9 32456元/平 2885309.95 577000
2024-4-30 深圳市罗湖区笋岗路中信星光名庭A栋1908 245.2 47648元/平 11683289.60 2330000.00
2024-4-30 深圳市盐田区天麓三区莱茵堡2栋507 233.15 32972元/平 7687421.80 1220000.00
2024-4-30 深圳市宝安区西乡街道中熙香缤山花园7栋2604 85.49 69669元/平 5956002.81 595600
2024-4-30 深圳市南山区马家龙住宅楼1栋401 100.14 46204元/平 4626868.56 460000.00
2024-4-30 深圳市福田区深南中路与福虹路交汇处国际科技大厦3601、3602 226.91 18760元/平 4256831.6 850000
2024-4-30 关于拍卖深圳市龙岗区布吉镇布吉广场B座1105 95.31 28443元/平 2710921.39 270000
2024-4-30 深圳市罗湖区泰宁路北侧百仕达花园(四期西区)6栋14C 123.8 63194元/平 7823367.68 750000
2024-4-30 深圳市盐田区大梅沙高速公路北侧万科东海岸社区云山居204栋1501 254.04 56598元/平 14378054.31 2000000
2024-4-30 深圳市福田区皇岗路与滨河路交界东南皇御苑B区9栋203 70.1 58773元/平 4119973.28 400000
2024-4-30 深圳市罗湖区太白路东湖豪庭5D 170.9 45408元/平 7760227.2 1000000
2024-4-30 深圳市罗湖区太宁路美思苑大厦B栋1906 92.74 37155元/平 3445773.25 450000
2024-4-30 深圳市宝安区福永街道凤塘大道深航幸福花园6栋2702 89.53 33639元/平 3011717.58 600000
2024-4-30 福田区滨河路北侧嘉洲华苑3栋17D 76.59 45047元/平 3450157.67 340000
2024-4-30 深圳市南山区华侨城湖滨花园潋芳阁22E 169.79 68495元/平 11629766.05 1000000
2024-4-30 深圳市宝安区新安镇前进路宝城10区泰华商业城一栋3-8B 106.7 28116元/平 3000000 300000
2024-4-30 深圳市西乡镇广深公路东北侧怡翠花园E座801 73.5 34238元/平 2516522.4 250000
2024-4-30 深圳市宝安区新安镇前进路宝城10区泰华商业城一栋3-8A 106.7 28116元/平 3000000 300000
2024-4-30 深圳市福田区皇岗路与深南中路交界东北城市绿洲花园5栋11A 129.22 64774元/平 8370147.97 1250000
2024-4-30 深圳市龙岗区布吉街道星都豪庭D座2单元1403 86.77 41542元/平 3604564.64 360456.00
2024-4-30 深圳市龙华街道民治路西侧潜龙*鑫茂花园B区1栋B3座1单元2A号 91.08 48670元/平 4432900.00 440000.00
2024-4-30 深圳市罗湖区水贝一路76号深华丽园B栋1101住宅 114.28 42502元/平 4857174.27 970000

Copyright 2018-2021 同邻法拍房 版权所有 All rights reserved
经营许可:粤ICP备18102391号